<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „Perimtas šilumos ūkis mažina šilumos vieneto kainą ir lengvina žmonių išlaidų naštą“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://kvitrina.lt/perimtas-silumos-ukis-mazina-silumos-vieneto-kaina-ir-lengvina-zmoniu-islaidu-nasta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kvitrina.lt/perimtas-silumos-ukis-mazina-silumos-vieneto-kaina-ir-lengvina-zmoniu-islaidu-nasta/</link>
	<description>Krašto Vitrina · Prienų ir Birštono naujienų portalas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2016 17:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Petras		</title>
		<link>https://kvitrina.lt/perimtas-silumos-ukis-mazina-silumos-vieneto-kaina-ir-lengvina-zmoniu-islaidu-nasta/comment-page-1/#comment-50176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petras]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 17:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvitrina.lt/?p=161343#comment-50176</guid>

					<description><![CDATA[Nenorime prieniečiai pasidžiaugti, kad pagaliau nusikratėme Nuomininkų &quot;Energijos iš Panevėžio&quot; ir patys pradėjome šeimininkauti savo katilinėse, tvarkytis ir nors ir nedaug, bet dar ir laiko daug nebuvo mažinti kainą. Aš tikiu, kad reikalai pajudės, o biurokratai iš Kainų komisijos Vilniuje tikri stabdžiai. Linkiu sėkmės ir dėkoju už užsispyrimą ir žengimą priekin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nenorime prieniečiai pasidžiaugti, kad pagaliau nusikratėme Nuomininkų &#8222;Energijos iš Panevėžio&#8221; ir patys pradėjome šeimininkauti savo katilinėse, tvarkytis ir nors ir nedaug, bet dar ir laiko daug nebuvo mažinti kainą. Aš tikiu, kad reikalai pajudės, o biurokratai iš Kainų komisijos Vilniuje tikri stabdžiai. Linkiu sėkmės ir dėkoju už užsispyrimą ir žengimą priekin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		A		</title>
		<link>https://kvitrina.lt/perimtas-silumos-ukis-mazina-silumos-vieneto-kaina-ir-lengvina-zmoniu-islaidu-nasta/comment-page-1/#comment-50168</link>

		<dc:creator><![CDATA[A]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 08:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvitrina.lt/?p=161343#comment-50168</guid>

					<description><![CDATA[Manipuliuojant įvairiais skaičiais, pakreipiant juos norima linkme, nesunku žmonėms plauti smegenis, tuo pačiu ir jų kišenes. Kalbant apie faktus, tai vien tik pažiūrėjus į lentelėje pateiktus vasario mėn. rodiklius, matosi, kieno ,,korta&quot; mušta. Giriamasi  ,,pabėgimu&quot; iš kainų lyderystės - na, taip, penkta vieta nuo galo (čia su PVM) - (1.Biržai 9,73; 2.Vilkaviškis 8,23; 3. Palanga 8,13; 4.Alytus 8,13; 5.Prienai 8,02; Marijampolė 8,01) - tikrai ,,garbinga&quot;.
P.S. Reikšmingos, daug ką pasakančios detalės - kainomis Lietuvoje iš esmės ,,lyderiauja&quot; buvęs Alytaus šilumos tinklų regionas ir didelė ,,pergalė&quot;-pagaliau, Alytaus miestas savo didele šilumos kaina mus pralenkė.Ura!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manipuliuojant įvairiais skaičiais, pakreipiant juos norima linkme, nesunku žmonėms plauti smegenis, tuo pačiu ir jų kišenes. Kalbant apie faktus, tai vien tik pažiūrėjus į lentelėje pateiktus vasario mėn. rodiklius, matosi, kieno ,,korta&#8221; mušta. Giriamasi  ,,pabėgimu&#8221; iš kainų lyderystės &#8211; na, taip, penkta vieta nuo galo (čia su PVM) &#8211; (1.Biržai 9,73; 2.Vilkaviškis 8,23; 3. Palanga 8,13; 4.Alytus 8,13; 5.Prienai 8,02; Marijampolė 8,01) &#8211; tikrai ,,garbinga&#8221;.<br />
P.S. Reikšmingos, daug ką pasakančios detalės &#8211; kainomis Lietuvoje iš esmės ,,lyderiauja&#8221; buvęs Alytaus šilumos tinklų regionas ir didelė ,,pergalė&#8221;-pagaliau, Alytaus miestas savo didele šilumos kaina mus pralenkė.Ura!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Vytautas Kuzmickas		</title>
		<link>https://kvitrina.lt/perimtas-silumos-ukis-mazina-silumos-vieneto-kaina-ir-lengvina-zmoniu-islaidu-nasta/comment-page-1/#comment-50162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vytautas Kuzmickas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 06:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvitrina.lt/?p=161343#comment-50162</guid>

					<description><![CDATA[Kas bent kiek yra susipažinęs su Skandinavijos savivaldybių gyvenimu,papročiais,politine kultūra,pastebės ,kad valdžios  gerų darbų įrodinėjimas,jų veiklos propogavimas te sukeltų krizenimą,švelniai tariant,šypsnį ar net balandžio 1-osios klaustuką.Ten valdžia giriama arba peikiama prie rinkimų urnų,nes kiekvienas valdžios žmogus nuoširdžiai ,paprastai bendrauja su žmonėmis ,išklauso jų nuomones ir koreguoja  savo veiklą.Ten kažkaip suprantama,kad daryti gerus darbus ne valdžios malonė,o  kasdieninė pareiga. Straipsnyje lyg ir surašyta viskas gerai.Bet    ar ateis „komunizmas“po metų ar kelių neaišku? Kodel gi prieniečiai entuziastingai  nesižavi šilumos kainomis ir nemato  atlikusių vienaeurinių ar dvieurinių monetų piniginėse.1)Nemažai gyvena nerenovuotose namuose. be administravimo,šilumos reguliavimo ir dešimtines eurines kupiūras išleidžia per atidaromus nuo karščio langus.2)Prieniečius ne kitos partijos klaidina,bet jie mato,kad „partiečiai“ dar darbų  neatlikę pirmuoju žingsniu sau gerokai kapšus pasididino,o gyventojams centukus težada.3)Gyventojai mato ,kad valdžia pirmiausia sau gerovę kuria,o ne bendruomenei.Žmogau,rinkėjau,pilieti,apsižvalgyk ir paskaičiuok ,kiek valdžia savo žmonių,net šeimos narių  per taip vadinamus„konkursus“ įsidarbina,o kiek  dar „blatniakiškai“,„pagal  partinę liniją“.Savivaldybėjė yra nemažai kruopščiai dirbančių specialistų,bet kiek tokių ,„partinių vadybininkų“,kurie tinkami tik rinkiminei agitacijai pravesti.4) Gyventojus ,su kuriais nemažai bendrauju , piktina valdžios nutolimas nuo žmonių,arogancija,pasipūtimas,nemokėjimas bendrauti.Valdžia dar jaučia tarsi  olimpe prie nuėjusių draugų Morkvėno,Mintaučkio,Budbergio būtų. Vartai dokumentus,analizuoju elgsenas  ir matai,kad iš esmės niekas Laisvės Aikštėje nepasilkeitė...O kompetencija dargi prastesnė pasidarė...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kas bent kiek yra susipažinęs su Skandinavijos savivaldybių gyvenimu,papročiais,politine kultūra,pastebės ,kad valdžios  gerų darbų įrodinėjimas,jų veiklos propogavimas te sukeltų krizenimą,švelniai tariant,šypsnį ar net balandžio 1-osios klaustuką.Ten valdžia giriama arba peikiama prie rinkimų urnų,nes kiekvienas valdžios žmogus nuoširdžiai ,paprastai bendrauja su žmonėmis ,išklauso jų nuomones ir koreguoja  savo veiklą.Ten kažkaip suprantama,kad daryti gerus darbus ne valdžios malonė,o  kasdieninė pareiga. Straipsnyje lyg ir surašyta viskas gerai.Bet    ar ateis „komunizmas“po metų ar kelių neaišku? Kodel gi prieniečiai entuziastingai  nesižavi šilumos kainomis ir nemato  atlikusių vienaeurinių ar dvieurinių monetų piniginėse.1)Nemažai gyvena nerenovuotose namuose. be administravimo,šilumos reguliavimo ir dešimtines eurines kupiūras išleidžia per atidaromus nuo karščio langus.2)Prieniečius ne kitos partijos klaidina,bet jie mato,kad „partiečiai“ dar darbų  neatlikę pirmuoju žingsniu sau gerokai kapšus pasididino,o gyventojams centukus težada.3)Gyventojai mato ,kad valdžia pirmiausia sau gerovę kuria,o ne bendruomenei.Žmogau,rinkėjau,pilieti,apsižvalgyk ir paskaičiuok ,kiek valdžia savo žmonių,net šeimos narių  per taip vadinamus„konkursus“ įsidarbina,o kiek  dar „blatniakiškai“,„pagal  partinę liniją“.Savivaldybėjė yra nemažai kruopščiai dirbančių specialistų,bet kiek tokių ,„partinių vadybininkų“,kurie tinkami tik rinkiminei agitacijai pravesti.4) Gyventojus ,su kuriais nemažai bendrauju , piktina valdžios nutolimas nuo žmonių,arogancija,pasipūtimas,nemokėjimas bendrauti.Valdžia dar jaučia tarsi  olimpe prie nuėjusių draugų Morkvėno,Mintaučkio,Budbergio būtų. Vartai dokumentus,analizuoju elgsenas  ir matai,kad iš esmės niekas Laisvės Aikštėje nepasilkeitė&#8230;O kompetencija dargi prastesnė pasidarė&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: kvitrina.lt @ 2026-06-16 07:00:15 by W3 Total Cache
-->