<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „Paskutiniame Prienų futbolo čempionate ture &#8211; Jiezno trinktelėjimas durimis ir du „Gelgaudiškio“ įvarčiai, virtę lygiosiomis “ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://kvitrina.lt/paskutiniame-prienu-futbolo-cempionate-ture-jiezno-trinktelejimas-durimis-ir-du-gelgaudiskio-ivarciai-virte-lygiosiomis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kvitrina.lt/paskutiniame-prienu-futbolo-cempionate-ture-jiezno-trinktelejimas-durimis-ir-du-gelgaudiskio-ivarciai-virte-lygiosiomis/</link>
	<description>Krašto Vitrina · Prienų ir Birštono naujienų portalas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2019 17:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Jeronimas		</title>
		<link>https://kvitrina.lt/paskutiniame-prienu-futbolo-cempionate-ture-jiezno-trinktelejimas-durimis-ir-du-gelgaudiskio-ivarciai-virte-lygiosiomis/comment-page-1/#comment-97470</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeronimas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 17:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvitrina.lt/?p=319398#comment-97470</guid>

					<description><![CDATA[zinai ka jei nemokat pralosti veiveriu komandai tai ieskot priezasciu ir snekat nesamones kad kauno komanda. Ar bent zinai kur visi gyvena o snekat nesamones. Jeigu nemokat pralosti tai cia jusu reikalas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>zinai ka jei nemokat pralosti veiveriu komandai tai ieskot priezasciu ir snekat nesamones kad kauno komanda. Ar bent zinai kur visi gyvena o snekat nesamones. Jeigu nemokat pralosti tai cia jusu reikalas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Ceskas		</title>
		<link>https://kvitrina.lt/paskutiniame-prienu-futbolo-cempionate-ture-jiezno-trinktelejimas-durimis-ir-du-gelgaudiskio-ivarciai-virte-lygiosiomis/comment-page-1/#comment-97453</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ceskas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 15:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvitrina.lt/?p=319398#comment-97453</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://kvitrina.lt/paskutiniame-prienu-futbolo-cempionate-ture-jiezno-trinktelejimas-durimis-ir-du-gelgaudiskio-ivarciai-virte-lygiosiomis/comment-page-1/#comment-97394&quot;&gt;Antanas&lt;/a&gt;.

Va taip ir gali... kaip ir prienu lyga laimi kaunieciu komanda. O nuostatai pakeiciami (del zaideju registravimo) taip kaip reikia vieniems is orgnizatoriu. Klaunada...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://kvitrina.lt/paskutiniame-prienu-futbolo-cempionate-ture-jiezno-trinktelejimas-durimis-ir-du-gelgaudiskio-ivarciai-virte-lygiosiomis/comment-page-1/#comment-97394">Antanas</a>.</p>
<p>Va taip ir gali&#8230; kaip ir prienu lyga laimi kaunieciu komanda. O nuostatai pakeiciami (del zaideju registravimo) taip kaip reikia vieniems is orgnizatoriu. Klaunada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Antanas		</title>
		<link>https://kvitrina.lt/paskutiniame-prienu-futbolo-cempionate-ture-jiezno-trinktelejimas-durimis-ir-du-gelgaudiskio-ivarciai-virte-lygiosiomis/comment-page-1/#comment-97394</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antanas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 07:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvitrina.lt/?p=319398#comment-97394</guid>

					<description><![CDATA[Kaip gali geriausio vartininko titulas atitekti tokia žmogui kurio komanda užimė 4vieta, kuris sužaidė 7 gal runktynes iš 14 ir praleidus komanda 51 įvarti.kuri yra plaleidus beveik daugiausiai įvarčiu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaip gali geriausio vartininko titulas atitekti tokia žmogui kurio komanda užimė 4vieta, kuris sužaidė 7 gal runktynes iš 14 ir praleidus komanda 51 įvarti.kuri yra plaleidus beveik daugiausiai įvarčiu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: kvitrina.lt @ 2026-07-02 04:13:46 by W3 Total Cache
-->