kvitrina.com
Birštono mero rinkimuose jau pirmajame ture tapo aišku, jog savivaldybei toliau vadovaus dabartinė merė Nijolė Dirginčienė. Jinai užtikrintai surinko daugiau nei pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų.
Pirminiais duomenimis, N. Dirginčienė surinko 54,84 % balsų nuo dalyvavusių rinkimuose rinkėjų.
Antras liko Juozas Aleksandravičius. Jam savo balsus atidavė 20,71 % atėjusių balsuoti.
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | ||
Nijolė DIRGINČIENĖ | Lietuvos socialdemokratų partija | 1090 | 348 | 1438 | 56,55 | 54,84 |
Juozas ALEKSANDRAVIČIUS | Lietuvos socialdemokratų darbo partija | 454 | 89 | 543 | 21,35 | 20,71 |
Jurgita ŠERŽENTIENĖ | Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Birštonas“ | 250 | 42 | 292 | 11,48 | 11,14 |
Darius ŠEŠKEVIČIUS | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 184 | 43 | 227 | 8,93 | 8,66 |
Remigijus ZOLUBAS | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 32 | 11 | 43 | 1,69 | 1,64 |
Iš viso:
|
2010 | 533 | 2543 | 100,00 | 96,99 |
Rinkimuose triumfavo ne tik Birštono socialdemokratų lyderė Nijolė Dirginčienė, bet ir jos komanda, kuri Taryboje turės 9 (8+1) vietas. Socialdarbiečiai užtikrino 3, visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Birštonas“ – 2, konservatoriai – 1 vietą.
Socialdemokratai turi užtikrintą daugumą ir politinę komandą galės formuoti vieni.
.