<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „Atsižvelgiant į itin sudėtingą situaciją, pasitikėjimo procentas yra aukštas“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://kvitrina.lt/atsizvelgiant-i-itin-sudetinga-situacija-pasitikejimo-procentas-yra-aukstas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kvitrina.lt/atsizvelgiant-i-itin-sudetinga-situacija-pasitikejimo-procentas-yra-aukstas/</link>
	<description>Krašto Vitrina · Prienų ir Birštono naujienų portalas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 15:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		tatas		</title>
		<link>https://kvitrina.lt/atsizvelgiant-i-itin-sudetinga-situacija-pasitikejimo-procentas-yra-aukstas/comment-page-2/#comment-970</link>

		<dc:creator><![CDATA[tatas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvitrina.com/?p=11316#comment-970</guid>

					<description><![CDATA[KAS GALI PAKELTI SUNIUI UODEGA--TIK JIS PATS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KAS GALI PAKELTI SUNIUI UODEGA&#8211;TIK JIS PATS.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Prienis		</title>
		<link>https://kvitrina.lt/atsizvelgiant-i-itin-sudetinga-situacija-pasitikejimo-procentas-yra-aukstas/comment-page-2/#comment-969</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prienis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvitrina.com/?p=11316#comment-969</guid>

					<description><![CDATA[Iš administracijos vadovo būtų įdomu sužinoti, kokią melagingą informaciją skleidžia opozicija? Manau, kad jeigu tokios &quot;informacijos&quot; nėra, tai opozicijos kritika teisinga. O, kad administracijos vadovui sunku su matematika, tai jau seniai aišku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iš administracijos vadovo būtų įdomu sužinoti, kokią melagingą informaciją skleidžia opozicija? Manau, kad jeigu tokios &#8222;informacijos&#8221; nėra, tai opozicijos kritika teisinga. O, kad administracijos vadovui sunku su matematika, tai jau seniai aišku.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Parodija		</title>
		<link>https://kvitrina.lt/atsizvelgiant-i-itin-sudetinga-situacija-pasitikejimo-procentas-yra-aukstas/comment-page-2/#comment-968</link>

		<dc:creator><![CDATA[Parodija]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvitrina.com/?p=11316#comment-968</guid>

					<description><![CDATA[Patiko Marcinkeviciaus &quot;muzikantiskas&quot; pastebejimas, kad jei butu pavyke uzkirsti kelia opozicijai, tai visuomene juos vertintu dar auksciau (nes ir dabar jiems tai atrodo kaip pagyrimas). Parodija!!! Kaip gerai butu kad nebutu opozicijos, ar ne? Genialu, Marcinkeviciau, genialu!!!! Jus labai &quot;talentingas&quot;! O jusu dueto partneris Bujanauskas irgi nenusileidzia! Du pajacai realybes sou &quot;Prienu savivaldybes parodija&quot;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patiko Marcinkeviciaus &#8222;muzikantiskas&#8221; pastebejimas, kad jei butu pavyke uzkirsti kelia opozicijai, tai visuomene juos vertintu dar auksciau (nes ir dabar jiems tai atrodo kaip pagyrimas). Parodija!!! Kaip gerai butu kad nebutu opozicijos, ar ne? Genialu, Marcinkeviciau, genialu!!!! Jus labai &#8222;talentingas&#8221;! O jusu dueto partneris Bujanauskas irgi nenusileidzia! Du pajacai realybes sou &#8222;Prienu savivaldybes parodija&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		janina		</title>
		<link>https://kvitrina.lt/atsizvelgiant-i-itin-sudetinga-situacija-pasitikejimo-procentas-yra-aukstas/comment-page-1/#comment-965</link>

		<dc:creator><![CDATA[janina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvitrina.com/?p=11316#comment-965</guid>

					<description><![CDATA[Marcinkeviciau ir Bujanauskai, -gėda.Jusu vietoj , bunant garbingais politikais, reiktu atsistatydinti.Sitoks nepasitikejimas rinkeju jusu darbu...GĖDA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcinkeviciau ir Bujanauskai, -gėda.Jusu vietoj , bunant garbingais politikais, reiktu atsistatydinti.Sitoks nepasitikejimas rinkeju jusu darbu&#8230;GĖDA.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Cha-cha!		</title>
		<link>https://kvitrina.lt/atsizvelgiant-i-itin-sudetinga-situacija-pasitikejimo-procentas-yra-aukstas/comment-page-1/#comment-963</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cha-cha!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvitrina.com/?p=11316#comment-963</guid>

					<description><![CDATA[Cituoju prieš tai buvusį straipsnų: &quot;Iš teigiamai vertinusių rajono valdžios veiklą 16 proc. mano, jog valdžia dirba labai gerai, 10 proc. – gerai ir 12 proc. – patenkinamai&quot;. Nereikia būt didžiu matematiku, kad suprastum, jog šitos valdžios darbu džiaugėsi tik jie patys, tesukrapštę 16 proc. labai gerai, ir 10 proc. – gerai, o tai reiškia, kad palankiai pasisakė tik 68 respondentai iš 262. Vadinasi beveik 200 žmonių vertina nepalankiai! Būtų juokinga, jei nebūtų graudu skaitant mero V.Bujanausko ir adm. direktoriaus A.Marcinkevičiaus &quot;genialias&quot; įžvalgas. Akivaizdu, kad su tokiu jų mąstymu ir aplinkos suvokimu nepajudėsim į priekį - jokios savikritikos, jokio suvokimo, tik buka panegirika...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cituoju prieš tai buvusį straipsnų: &#8222;Iš teigiamai vertinusių rajono valdžios veiklą 16 proc. mano, jog valdžia dirba labai gerai, 10 proc. – gerai ir 12 proc. – patenkinamai&#8221;. Nereikia būt didžiu matematiku, kad suprastum, jog šitos valdžios darbu džiaugėsi tik jie patys, tesukrapštę 16 proc. labai gerai, ir 10 proc. – gerai, o tai reiškia, kad palankiai pasisakė tik 68 respondentai iš 262. Vadinasi beveik 200 žmonių vertina nepalankiai! Būtų juokinga, jei nebūtų graudu skaitant mero V.Bujanausko ir adm. direktoriaus A.Marcinkevičiaus &#8222;genialias&#8221; įžvalgas. Akivaizdu, kad su tokiu jų mąstymu ir aplinkos suvokimu nepajudėsim į priekį &#8211; jokios savikritikos, jokio suvokimo, tik buka panegirika&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		38 proc.		</title>
		<link>https://kvitrina.lt/atsizvelgiant-i-itin-sudetinga-situacija-pasitikejimo-procentas-yra-aukstas/comment-page-1/#comment-955</link>

		<dc:creator><![CDATA[38 proc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 18:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvitrina.com/?p=11316#comment-955</guid>

					<description><![CDATA[Tuos 38 proc. patys ir užbalsavo ne kas kitas. Ir dar giriasi, kad pakankamai aukštas pasitikėjimo procentas. Gėda...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuos 38 proc. patys ir užbalsavo ne kas kitas. Ir dar giriasi, kad pakankamai aukštas pasitikėjimo procentas. Gėda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		O!O!O!		</title>
		<link>https://kvitrina.lt/atsizvelgiant-i-itin-sudetinga-situacija-pasitikejimo-procentas-yra-aukstas/comment-page-1/#comment-954</link>

		<dc:creator><![CDATA[O!O!O!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvitrina.com/?p=11316#comment-954</guid>

					<description><![CDATA[Tai bent, valdžia save pasigyrė, nes kas daugiau gali pagirti už tokius &quot;gerus&quot; darbus, o kur paaiškinimas, kad daug didesnė pusė įvertino neigiamai, tik padejavote, kad nedaug balsavime dalyvavo žmonių,  o kad pagirtų jūsų nuomone užtenka ir vieno ir galite didžiuotis. Gėda, manau reikia labai susimąstyti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tai bent, valdžia save pasigyrė, nes kas daugiau gali pagirti už tokius &#8222;gerus&#8221; darbus, o kur paaiškinimas, kad daug didesnė pusė įvertino neigiamai, tik padejavote, kad nedaug balsavime dalyvavo žmonių,  o kad pagirtų jūsų nuomone užtenka ir vieno ir galite didžiuotis. Gėda, manau reikia labai susimąstyti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: kvitrina.lt @ 2026-04-25 16:20:15 by W3 Total Cache
-->