2013-iems metais lieka galioti 1488 litų draudžiamųjų pajamų dydis. Jis naudojamas apskaičiuojant valstybinio socialinio draudimo įmokas ir išmokas.
Einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis reikalingas apskaičiuojant mažųjų bendrijų narių, ūkininkų ir jų partnerių, individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių, individualią veiklą pagal pažymą vykdančių asmenų, šeimynos dalyvių bei asmenų, gaunančių pajamas pagal autorines sutartis ir (ar) pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, valstybinio socialinio draudimo įmokas.
Apskaičiuojant ligos ir profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų dydžius, imamas vidutinis kompensuojamasis darbo užmokestis, kuris negali viršyti einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,2 dydžių sumos (1488×3,2=4761,6).
Lentelė. Maksimalių ir minimalių pašalpų dydžių pokyčiai nuo 2013 m. sausio 1 d.
Pašalpa | 2013 m. | 2012 m. |
Vienos dienos maksimali ligos pašalpa, tapus laikinai nedarbingu dėl ligos arba traumos, nuo 3 iki 7 (įskaitytinai) laikinojo nedarbingumo dienos | 91,13 Lt (40 proc.) | 90,70 Lt (40 proc.) |
Vienos dienos maksimali ligos pašalpa, tapus laikinai nedarbingu dėl ligos arba traumos, nuo 8 laikinojo nedarbingumo dienos | 182,26 Lt (80 proc.) | 181,39 Lt (80 proc.) |
Vienos dienos maksimali ligos pašalpa, tapus laikinai nedarbingu dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu | 227,83 Lt (100 proc.) | 226,74 Lt (100 proc.) |
Vienos dienos maksimali ligos pašalpa, sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti | 193,65 Lt (85 proc.) | 192,73 Lt (85 proc.) |
Vienos dienos minimali ligos pašalpa | 17,80 Lt | 17,71 Lt |
Vienos dienos maksimali motinystės arba tėvystės pašalpa | 227,83 Lt | 226,74 Lt |
Vienos dienos minimali motinystės arba tėvystės pašalpa | 23,73 Lt | 23,62 Lt |
Mėnesio maksimali motinystės (tėvystės) pašalpa, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią pašalpą, kol vaikui sueis vieneri metai | 4761,60 Lt (100 proc.) | 4761,60 Lt (100 proc.) |
Mėnesio maksimali motinystės (tėvystės) pašalpa, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią pašalpą, kol vaikui sueis dveji metai, laikotarpiu nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki kol vaikui sueis vieneri metai | 3333,12 Lt (70 proc.) | 3333,12 Lt (70 proc.) |
Mėnesio maksimali motinystės (tėvystės) pašalpa, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią pašalpą, kol vaikui sueis dveji metai, laikotarpiu iki vaikui sueis dveji metai | 1904,64 Lt (40 proc.) | 1904,64 Lt (40 proc.) |
Mėnesio minimali motinystės (tėvystės) pašalpa | 496 Lt | 496 Lt |
Pastaba. Pašalpų dydžiai apskaičiuoti atsižvelgiant į tai, kad 2013 metais taikomos 1488 litų dydžio einamųjų metų draudžiamosios pajamos ir vidutinis 20,9 darbo dienos skaičius per mėnesį. Pašalpų dydžiai 2012 m. buvo apskaičiuoti atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. buvo taikomos 1488 litų dydžio einamųjų metų draudžiamosios pajamos ir vidutinis 21 darbo dienos skaičius per mėnesį.